
Nordclick.de ist das gemeinsame Anzeigenportal der Tageszeitungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Unter www.nordclick.de werden ganz einfach und kostenlos Produkte und Dienstleistungen angeboten und gekauft, getauscht oder verschenkt. Durch die Kooperation mit namhaften Onlineanbietern wie motoso.de, stepstone.de und elitepartner.de, stehen den Nutzern zudem attraktive Angebote in den jeweiligen Rubrikenmärkten zur Verfügung.
*IVW 12/2011
**AGOF internet facts 2011-09
| Männer | 49 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 51 % |
| 14 - 29 Jahre | 25 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 43 % | |
| 50 Jahre und älter | 32 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 27 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 41 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 32 % |
| In Ausbildung | 9 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 75 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 16 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 19 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 34 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 20 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 27 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2011-09)
