
Nordclick.de ist das gemeinsame Anzeigen-Onlineportal zehn renommierter Tageszeitungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Unter www.nordclick.de werden ganz einfach und kostenlos Produkte und Dienstleistungen angeboten und gekauft, getauscht oder verschenkt. Durch die Kooperation mit namhaften Onlineanbietern wie immonet.de, motoso.de, stepstone.de und elitepartner.de, stehen den Nutzern zudem attraktive Angebote in den jeweiligen Rubrikenmärkten zur Verfügung.
*IVW 06/2010
**AGOF internet facts 2010-I
| Männer | 50 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 50 % |
| 14 - 29 Jahre | 31 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 43 % | |
| 50 Jahre und älter | 26 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 25 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 38 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 37 % |
| In Ausbildung | 12 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 70 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 18 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 18 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 31 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 24 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 27 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2010-I)
