
Das Online-Portal des Nordkuriers www.nordkurier.de informiert seine Besucher topaktuell über das neueste Tagesgeschehen in der Region. Ergänzt wird die zeitnahe Nachrichtenübermittlung durch einen praktischen Ticketservice sowie neueste Sportmeldungen.
*IVW 06/2010
**AGOF internet facts 2010-I
| Männer | 53 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 47 % |
| 14 - 29 Jahre | 33 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 43 % | |
| 50 Jahre und älter | 24 % |
| Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 12 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 37 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 51 % |
| In Ausbildung | 13 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 74 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 13 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 13 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 27 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 29 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 31 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2010-I)
Der Nordkurier deckt mit insgesamt 11 Lokalausgaben den östlichen Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab und erscheint auch auf der Insel Usedom.
