
Das Online-Portal der Ostsee Zeitung www.ostsee-zeitung.de informiert seine Besucher topaktuell über das neueste Tagesgeschehen in der Region. Informationen zum Verlag.
*IVW 12/2011
**AGOF internet facts 2011-09
| Männer | 61 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 39 % |
| 14 - 29 Jahre | 34 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 38 % | |
| 50 Jahre und älter | 2 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 14 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 40 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 46 % |
| In Ausbildung | 15 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 71 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 14 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 14 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 29 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 22 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 35 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2011-09)
Die OSTSEE-ZEITUNG ist mit insgesamt 10 Lokalausgaben die auflagenstärkste Tageszeitung Mecklenburg-Vorpommerns und erscheint entlang der Ostseeküste.
