
Das Online-Portal des Pinneberger Tageblatts www.pinneberger-tageblatt.de informiert seine Besucher topaktuell über das neueste Tages-
geschehen in der Region. Ergänzt wird die zeitnahe Nachrichtenübermittlung durch Polizeiberichte, Sportmeldungen und Wetterberichte.
*IVW 06/2010
**AGOF internet facts 2010-I
| Männer | 49 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 51 % |
| 14 - 29 Jahre | 25 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 45 % | |
| 50 Jahre und älter | 30 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 20 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 42 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 38 % |
| In Ausbildung | 9 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 68 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 23 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 11 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 18 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 40 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 30 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2010-I)
Die A. Beig Druckerei und Verlag GmbH & Co. KG ist mit ihren 5 Titeln, dem Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Wedel-Schulauer Tageblatt und Barmstedter Zeitung, eine der auflagenstärksten Verlage in Pinneberg.
