
Das Online-Portal des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages www.shz.de informiert seine Besucher topaktuell über das neueste Tagesgeschehen. Ergänzt wird die zeitnahe Nachrichtenübermittlung durch regionale Polizeiberichte, Sportmeldungen und Videos. Zusätzlich umfasst das Onlineangebot Freizeittipps, Unterhaltungsangebote und lokale Wetterberichte. Informationen zum Verlag.
*IVW 06/2010
**AGOF internet facts 2010-I
| Männer | 59 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 41 % |
| 14 - 29 Jahre | 28 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 43 % | |
| 50 Jahre und älter | 29 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 28 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 31 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 41 % |
| In Ausbildung | 16 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 66 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 18 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 14 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 29 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 24 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 33 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2010-I)
Der Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag ist die auflagenstärkste Titelgruppe eines Verlages in Schleswig-Holstein. Mit 15 Tageszeitungen werden täglich eine halbe Million Leser erreicht.
