
Das Online-Portal der Schweriner Volkszeitung www.svz.de informiert seine Besucher topaktuell über das neueste Tagesgeschehen in der Region. Ergänzt wird die zeitnahe Nachrichtenübermittlung durch regionale Polizeiberichte, Sportmeldungen und Freizeittipps. Informationen zum Verlag.
*IVW 06/2010
**AGOF internet facts 2010-I
| Männer | 55 % | |
|---|---|---|
| Frauen | 45 % |
| 14 - 29 Jahre | 40 % | |
|---|---|---|
| 30 - 49 Jahre | 39 % | |
| 50 Jahre und älter | 21 % |
| Kein / Haupt- bzw. Volksschulabschluss | 22 % | |
|---|---|---|
| Weiterführende Schule | 40 % | |
| (Fach) Abitur / (Fach) Hochschulabschluss | 38 % |
| In Ausbildung | 23 % | |
|---|---|---|
| Berufstätig | 65 % | |
| Nicht oder nicht mehr berufstätig | 12 % |
| Bis unter 1.000 EUR | 16 % | |
|---|---|---|
| 1.000 EUR bis unter 2.000 EUR | 28 % | |
| 2.000 EUR bis unter 3.000 EUR | 26 % | |
| 3.000 EUR und mehr | 30 % |
(Quelle: AGOF internet facts 2010-I)
Der Zeitungsverlag Schwerin hat mit der Schweriner Volkszeitung, eine der führenden Tageszeitungen in Mecklenburg-Vorpommern mit 9 Lokalausgaben sowie im Norden Brandenburgs den Titel „Der Prignitzer“. Als eigenständiger Verlag existiert als 100%-ige Tochter die Norddeutschen Neueste Nachrichten. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich größtenteils über Mecklenburg Vorpommern, aber auch über Teile Brandenburgs.
